ПРОДАЖА ДЫМОХОДОВ И ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ! СИСТЕМЫ ДЫМОХОДОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ!
Гарантия на представленную продукцию 15 лет!
Модульные дымоходы Феникс ДВУХКОНТУРНЫЕ (Базальтовый утеплитель 50мм или 30мм) AISI 409 1.0 мм + AISI 430 0.5 мм (Зеркало)
115\200 | 120\200 | 130\200 | 130\230 | 150\210 | 150\250 | 180\240 | 180\280 | 200\260 | 200\300 | 250\310 | 250\350 | 300\360 | 300\400 | |
цена | цена | цена | цена | цена | цена | цены | цены | цена | цена | цена | цены | цены | цены | |
Труба 2Т 1000 | 3452 | 3573 | 3573 | 4007 | 3864 | 4523 | 4572 | 5208 | 5001 | 5664 | 6210 | 6939 | 7289 | 8081 |
Труба 2Т 500 | 2106 | 2178 | 2178 | 2435 | 2354 | 2778 | 2805 | 3182 | 3062 | 3452 | 3855 | 4286 | 4491 | 4961 |
Отвод 2ОТ 45 | 2078 | 2145 | 2145 | 2382 | 2306 | 2769 | 3567 | 4029 | 3881 | 4359 | 4953 | 5481 | 5735 | 6306 |
Отвод 2ОТ 90 | 3003 | 3111 | 3111 | 3474 | 3354 | 3971 | 4422 | 5016 | 4821 | 5439 | 6075 | 6752 | 9680 | 10712 |
Тройник 2ТР 45 | 5016 | 5187 | 5187 | 5808 | 5607 | 6594 | 6663 | 7572 | 7280 | 8226 | 10794 | 12041 | 13641 | 15110 |
Тройник 2ТР 90 | 3821 | 3953 | 3953 | 4416 | 4266 | 5037 | 5721 | 6491 | 6240 | 7047 | 9105 | 10145 | 10644 | 11775 |
Кронштейн треугольный (пара) L350 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | - | - | - | - |
Кронштейн треугольный (пара) L500 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 |
Кронштейн треугольный (пара) L750 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 |
Кронштейн треугольный (пара) L1000 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8843 | 8844 | 8843 |
Консоль напольная | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 5297 | 5297 | 5297 | 6356 | 5297 | 6356 | 6356 | 7415 | 7415 | 9534 |
Опора 2О | 2465 | 2498 | 2498 | 2616 | 2577 | 2825 | 2840 | 3327 | 2958 | 3452 | 3746 | 3947 | 5195 | 5409 |
Дефлектор 2Д (0,5) | 3023 | 3068 | 3068 | 3279 | 3228 | 3476 | 3594 | 3905 | 3891 | 4280 | 4716 | 5127 | 5706 | 6155 |
Конус 2К (0,5) | 1112 | 1158 | 1158 | 1257 | 1298 | 1385 | 1464 | 1634 | 1671 | 1949 | 2117 | 2420 | 2586 | 2937 |
Зонт 2Z (0,5) | 1449 | 1478 | 1478 | 1536 | 1562 | 1611 | 1661 | 1763 | 1782 | 1944 | 2523 | 2703 | 2804 | 3014 |
Переход моно-термо 2П дым /конд. | 1205 | 1277 | 1277 | 1359 | 1439 | 1514 | 1652 | 1793 | 1871 | 2106 | 2363 | 2613 | 2874 | 3167 |
Шибер поворотный 2ШП (короткая ручка)* | 2607 | 2724 | 2724 | 2828 | 2943 | 3320 | 3912 | 4167 | 4244 | 4604 | 6039 | 6413 | 7917 | 8409 |
Заглушка низ 2ZH | 531 | 531 | 531 | 623 | 567 | 726 | 716 | 810 | 785 | 983 | 1040 | 1448 | 1458 | 1796 |
Заглушка верх 2ZB | 983 | 983 | 983 | 1148 | 1050 | 1314 | 1281 | 1458 | 1397 | 1710 | 1794 | 2369 | 2399 | 2883 |
Крепление к стене 2КС | 1388 | 1388 | 1388 | 1967 | 1514 | 2009 | 1983 | 2279 | 2013 | 2310 | 2327 | 3372 | 3387 | 4107 |
Кронштейн телескоп.мод2 L155-255 | 1290 |
|||||||||||||
Кронштейн телескоп.мод2 L280-500 |
1428 |
|||||||||||||
Кронштейн телескоп.мод2 L400-740 |
2234 |
|||||||||||||
Хомут для кронштейна телескопического | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 692 | 576 | 692 | 921 | 921 | 921 | 921 |
Хомут соединительный 2ХС | 395 | 395 | 395 | 423 | 402 | 438 | 429 | 465 | 449 | 485 | 494 | 531 | 539 | 575 |
Хомут под растяжки 2ХР | 692 | 692 | 692 | 764 | 714 | 815 | 791 | 891 | 842 | 942 | 969 | 1070 | 1092 | 1194 |
Кровельный элемент 0° 2КЭ 0 | 3497 | 3497 | 3497 | 4427 | 3497 | 4895 | 4427 | 5360 | 4895 | 5594 | 5594 | 6992 | 6992 | 7892 |
Кровельный элемент 0°/20° 2КЭ 0/20 | 3729 | 3729 | 3729 | 4662 | 3729 | 5256 | 4662 | 5594 | 5256 | 5828 | 5828 | 7226 | 7226 | 8294 |
Кровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45 | 3962 | 3962 | 3962 | 4895 | 3962 | 5360 | 4895 | 5828 | 5360 | 6059 | 6059 | 7457 | 7457 | 8576 |
Пластина накладная из двух частей (кров.лист) нерж | 2118 | 2118 | 2118 | 3051 | 2118 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | - | - | - |
Фартук 2Ф | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1221 | 1221 | 1320 | 1320 | 1581 | 1760 | 1760 | 1760 | 1991 |
Кондесатосборник 2КНД | 1149 | 1149 | 1149 | 1224 | 1182 | 1314 | 1304 | 1380 | 1358 | 1524 | 1572 | 1913 | 1925 | 2205 |
Ревизия 2Р | 531 | 531 | 531 | 623 | 567 | 726 | 716 | 810 | 785 | 983 | 1040 | 1448 | 1458 | 1796 |
Потолочный проходной узел ППУ мод.1 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 2427 | 1586 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 |
Потолочный проходной узел ППУ мод.3 | 1911 | 1911 | 1911 | 0 | 1911 | 2079 | 2079 | - | 2079 | - | - | - | - | - |
Потолочный проходной узел ППУ мод.5 утеплённый | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | - | 2355 | - | - | - | - | - |
Потолочный проходной узел ППУ мод.6 сборный | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 2427 | 1586 | 2427 | 2427 | - | - | - |
Пластина с вырезом ПВ (48*48, 55*55/60*60) 0,5мм нерж | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 1271 | 848 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 |
Пластина с вырезом ПВ (480*480, 570*570) 1,5мм нерж | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2931 | 2930 | 2930 |
Короб ППУ мод.2 квадрат (420*420, 460*460, 490*490) | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
Фланец 460\460 нерж | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
Фланец 710\710 нерж | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
Фланец 760\760 нерж | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 |
Опора сквозная ОС нерж 1,5мм | 2066 | 2066 | 2066 | 2106 | 2081 | 2132 | 2118 | 2573 | 2145 | 2601 | 2612 | 2663 | 4157 | 4209 |
Модульные дымоходы Феникс ОДНОКОНТУРНЫЙЕ МОНО AISI 409 1.0 мм
115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
цена | цена | цена | цена | цены | цена | цена | цена | |
Труба 1Т 1000 | 1383 | 1503 | 1563 | 1803 | 2162 | 2403 | 3003 | 3606 |
Труба 1Т 500 | 855 | 930 | 969 | 1119 | 1340 | 1488 | 1863 | 2237 |
Гильза 1Г (м-м, п-п) | 600 | 654 | 677 | 785 | 941 | 1046 | 1305 | 1568 |
Труба стартовая двухконтурная | 3122 | 3122 | 3122 | 3905 | - | - | - | - |
Сетка-каменка (300*550, 330*550) | 3864 | 3864 | 3864 | 4058 | - | - | - | - |
Отводы 1ОТ 45, 30,15 | 824 | 897 | 933 | 1073 | 1701 | 1893 | 2364 | 2838 |
Отвод 1ОТ 90 | 1010 | 1098 | 1142 | 1319 | 2156 | 2394 | 3327 | 3992 |
Тройник 1ТР 45 | 2067 | 2247 | 2339 | 3083 | 4164 | 4625 | 6423 | 8478 |
Тройник 1ТР 90 | 1586 | 1725 | 1794 | 2069 | 3477 | 3864 | 5517 | 7452 |
Опора 1О | 944 | 996 | 996 | 1061 | 1941 | 2009 | 2175 | 2655 |
Дефлектор 1Д дым/конд. (0.5) | 1622 | 1700 | 1700 | 1802 | 2280 | 2385 | 2823 | 3083 |
Зонт 1Z дым/конд. (0.5) | 642 | 656 | 656 | 674 | 971 | 989 | 1187 | 1235 |
Шибер задвижка 1ШЗ | 1635 | 1779 | 1841 | 2129 | 2930 | 2991 | - | - |
Шибер поворотный 1ШП (кор.р) | 944 | 1022 | 1052 | 1202 | 1574 | 1766 | 2229 | 3167 |
Переход 1П** | 875 | 875 | 1022 | 1167 | 1485 | 1733 | 2168 | 2601 |
Крепление к стене 1КС | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1271 | 1388 | 2009 | 2310 |
Хомут соединительный 1ХС | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 449 | 494 |
Кондесатосборник 1КНД мама/папа | 855 | 885 | 885 | 935 | 999 | 1056 | 1200 | 1392 |
Ревизия 1Р* | 410 | 447 | 492 | 531 | 531 | 531 | 785 | 972 |
Экран 980/980 зеркальный в пленке 0,5 мм |
2880 |
|||||||
Экран 980/600 зеркальный в пленке 0,5 мм |
2003 |
|||||||
Экран 600/600 зеркальный в пленке 0,5 мм |
1802 |
|||||||
Экран 980/480 зеркальный в пленке 0,5 мм |
1904 |
|||||||
Экран 600/480 зеркальный в пленке 0,5 мм |
1253 |
|||||||
Экран 480/480 зеркальный в пленке 0,5 мм |
1002 |
|||||||
Лист предтопочный 400/600 зеркальный в пленке 0,5мм |
1077 |
|||||||
Лист предтопочный 500/700 зеркальный в пленке 0,5мм |
1253 |
|||||||
Лист предтопочный 580/980 зеркальный в пленке 0,5мм |
1754 |
Модульные дымоходы Феникс ДВУХКОНТУРНЫЕ (Базальтовый утеплитель 50мм или 30мм) ТЕРМО AISI 409 1.0 мм + Оцинк. 0.5 мм
115\200 | 115\215 | 120\200 | 130\200 | 130\230 | 150\210 | 150\250 | 180\240 | 180\280 | 200\260 | 200\300 | 250\310 | 250\350 | 300\360 | 300\400 | |
цена | цены | цена | цена | цены | цена | цена | цены | цены | цена | цена | цена | цены | цены | цены | |
Труба 2Т 1000 | 2756 | 2910 | 2840 | 2898 | 3218 | 3174 | 3693 | 3807 | 4299 | 4184 | 4706 | 5277 | 5873 | 6213 | 6887 |
Труба 2Т 500 | 1706 | 1797 | 1760 | 1787 | 1976 | 1953 | 2301 | 2369 | 2660 | 2591 | 2900 | 3330 | 3681 | 3884 | 4278 |
Отвод 2ОТ 45 | 1722 | 1808 | 1778 | 1799 | 1974 | 1953 | 2354 | 3051 | 3408 | 3324 | 3702 | 4340 | 4775 | 5024 | 5508 |
Отвод 2ОТ 90 | 2441 | 2571 | 2517 | 2558 | 2826 | 2792 | 3300 | 3734 | 4190 | 4082 | 4568 | 5246 | 5799 | 8303 | 9179 |
Тройник 2ТР 45 | 4034 | 4254 | 4158 | 4233 | 4689 | 4628 | 5421 | 5589 | 6291 | 6126 | 6870 | 9204 | 10230 | 11654 | 12905 |
Тройник 2ТР 90 | 3093 | 3258 | 3188 | 3242 | 3585 | 3540 | 4173 | 4814 | 5412 | 5270 | 5907 | 7796 | 8651 | 9140 | 10100 |
Кронштейн треугольный (пара) L350 оц. 1,5мм | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | - | 1010 | - | - | - | - | - |
Кронштейн треугольный (пара) L500 оц. 1,5мм | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 |
Кронштейн треугольный (пара) L750 оц. 1,5мм | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 |
Кронштейн треугольный (пара) L1000 оц. 1,5мм | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 |
Консоль напольная | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 5297 | 5297 | 5297 | 6356 | 5297 | 6356 | 6356 | 7415 | 7415 | 9534 |
Опора 2О | 2505 | 2549 | 2543 | 2543 | 2630 | 2619 | 2838 | 2868 | 3365 | 2972 | 3476 | 3798 | 3963 | 5381 | 5565 |
Дефлектор 2Д (0,5) | 2481 | 2525 | 2556 | 2562 | 2673 | 2723 | 2853 | 3030 | 3197 | 3264 | 3474 | 3893 | 4110 | 4607 | 4845 |
Конус 2К (0,5) | 636 | 642 | 656 | 687 | 720 | 780 | 809 | 905 | 960 | 1020 | 1110 | 1284 | 1383 | 1554 | 1670 |
Зонт 2Z (0,5) | 968 | 971 | 996 | 1004 | 1028 | 1071 | 1091 | 1161 | 1206 | 1248 | 1314 | 1634 | 1704 | 1833 | 1914 |
Переход моно-термо 2П дым /конд. | 969 | 974 | 1001 | 1065 | 1095 | 1212 | 1241 | 1427 | 1481 | 1601 | 1686 | 2006 | 2102 | 2424 | 2534 |
Шибер поворотный 2ШП (короткая ручка) | 2496 | 2481 | 2571 | 2630 | 2682 | 2856 | 3188 | 3747 | 3923 | 4091 | 4359 | 5765 | 6077 | 7539 | 7946 |
Заглушка низ 2ZH | 359 | 389 | 359 | 359 | 419 | 384 | 492 | 483 | 545 | 527 | 663 | 702 | 977 | 987 | 1211 |
Заглушка верх 2ZB | 636 | 690 | 636 | 636 | 743 | 680 | 851 | 828 | 944 | 903 | 1107 | 1160 | 1533 | 1553 | 1868 |
Крепление к стене 2КС оц. 1,5мм | 695 | 761 | 695 | 695 | 983 | 756 | 1004 | 992 | 1140 | 1007 | 1157 | 1161 | 1686 | 1695 | 2052 |
Кронштейн телескоп.мод2 L155-255 (нерж.) | 1290 |
||||||||||||||
Кронштейн телескоп.мод2 L280-500 (нерж.) | 1428 |
||||||||||||||
Кронштейн телескоп.мод2 L400-740 (нерж.) | 2234 |
||||||||||||||
Хомут для кронштейна телескопического | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 692 | 576 | 692 | 921 | 921 | 921 | 921 |
Хомут соединительный 2ХС | 347 | 356 | 347 | 347 | 360 | 353 | 366 | 363 | 380 | 369 | 386 | 390 | 405 | 410 | 425 |
Хомут под растяжки 2ХР | 692 | 726 | 692 | 692 | 764 | 714 | 815 | 791 | 891 | 842 | 942 | 969 | 1070 | 1092 | 1194 |
Кровельный элемент 0° 2КЭ 0 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3962 | 3030 | 4427 | 3962 | 4427 | 4427 | 5012 | 5012 | 5513 | 5513 | 6155 |
Кровельный элемент 0°/20° 2КЭ 0/20 | 3264 | 3264 | 3264 | 3264 | 4196 | 3264 | 4544 | 4196 | 4544 | 4544 | 5244 | 5244 | 5771 | 5771 | 6359 |
Кровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 4313 | 3380 | 4662 | 4313 | 4662 | 4662 | 5477 | 5477 | 6026 | 6026 | 6600 |
Пластина накладная из двух частей (кров.лист) нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фартук 2Ф | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 720 | 720 | 762 | 762 | 881 | 962 | 962 | 962 | 1067 |
Кондесатосборник 2КНД | 920 | 933 | 920 | 920 | 944 | 930 | 974 | 971 | 996 | 989 | 1041 | 1058 | 1169 | 1170 | 1260 |
Ревизия 2Р | 359 | 389 | 359 | 359 | 419 | 384 | 492 | 483 | 545 | 527 | 663 | 702 | 977 | 987 | 1211 |
Потолочный проходной узел ППУ мод.1 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 2427 | 1586 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 |
Потолочный проходной узел ППУ мод.3 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1782 | 1782 | - | 1782 | 1782 | 1782 | - | 1782 | - |
Потолочный проходной узел ППУ мод.5 утеплённый | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | - | 2355 | - | - | - | - | - |
Потолочный проходной узел ППУ мод.6 сборный | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 2427 | 1586 | 2427 | 2427 | - | - | - |
Пластина с вырезом ПВ (48*48, 55*55/60*60) 0,5мм | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 954 | 636 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
Пластина с вырезом ПВ (480*480, 570*570) 1,5мм нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Короб ППУ мод.2 квадрат (420*420, 460*460, 490*490) | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
Фланец 460\460 оц | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
Фланец 710\710 оц | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 |
Фланец 760\760 оц | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Опора сквозная ОС нерж 1,5мм | 2066 | 2085 | 2066 | 2066 | 2106 | 2081 | 2132 | 2118 | 2573 | 2145 | 2601 | 2612 | 2663 | 4157 | 4209 |
Модульные дымоходы Феникс ДВУХКОНТУРНЫЕ (Базальтовый утеплитель 50мм или 30мм) ТЕРМО AISI 409 0.5 мм + AISI 430 0.5 мм(Зеркало)
115\200 | 115\215 | 120\200 | 130\200 | 130\230 | 150\210 | 150\250 | 180\240 | 180\280 | 200\260 | 200\300 | 250\310 | 250\350 | 300\360 | 300\400 | |
цены | цены | цены | цены | цены | цены | цена | цены | цены | цены | цены | цены | цены | цены | цены | |
Труба 2Т 1000 | 2918 | 3141 | 2952 | 2952 | 3410 | 3140 | 3831 | 3696 | 4365 | 4028 | 4721 | 4989 | 5753 | 5811 | 6645 |
Труба 2Т 500 | 1794 | 1928 | 1815 | 1815 | 2085 | 1925 | 2373 | 2294 | 2690 | 2487 | 2900 | 3141 | 3593 | 3627 | 4119 |
Отвод 2ОТ 45 | 1793 | 1914 | 1815 | 1815 | 2061 | 1913 | 2399 | 2948 | 3429 | 3185 | 3690 | 4092 | 4643 | 4686 | 5289 |
Отвод 2ОТ 90 | 2567 | 2753 | 2595 | 2595 | 2976 | 2751 | 3398 | 3615 | 4236 | 3923 | 4571 | 4950 | 5661 | 7761 | 8847 |
Тройник 2ТР 45 | 4257 | 4575 | 4307 | 4307 | 4959 | 4572 | 5607 | 5417 | 6374 | 5889 | 6881 | 8705 | 10011 | 10901 | 12444 |
Тройник 2ТР 90 | 3255 | 3494 | 3294 | 3294 | 3780 | 3492 | 4305 | 4664 | 5475 | 5063 | 5907 | 7365 | 8457 | 8544 | 9734 |
Кронштейн треугольный (пара) L350 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | - | - | - | - | - |
Кронштейн треугольный (пара) L500 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 |
Кронштейн треугольный (пара) L750 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 |
Кронштейн треугольный (пара) L1000 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 8844 |
Консоль напольная | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 5297 | 5297 | 5297 | 6356 | 5297 | 6356 | 6356 | 7415 | 7415 | 9534 |
Опора 2О* | 2465 | 2523 | 2498 | 2498 | 2616 | 2577 | 2825 | 2840 | 3327 | 2958 | 3452 | 3746 | 3947 | 5195 | 5409 |
Дефлектор 2Д (0,5) | 3023 | 3107 | 3068 | 3068 | 3279 | 3228 | 3476 | 3594 | 3905 | 3891 | 4280 | 4716 | 5127 | 5706 | 6155 |
Конус 2К (0,5) | 1112 | 1131 | 1158 | 1158 | 1257 | 1298 | 1385 | 1464 | 1634 | 1671 | 1949 | 2117 | 2420 | 2586 | 2937 |
Зонт 2Z (0,5) | 1449 | 1458 | 1478 | 1478 | 1536 | 1562 | 1611 | 1661 | 1763 | 1782 | 1944 | 2523 | 2703 | 2804 | 3014 |
Переход моно-термо 2П дым /конд.* | 1205 | 1218 | 1277 | 1277 | 1359 | 1439 | 1514 | 1652 | 1793 | 1871 | 2106 | 2363 | 2613 | 2874 | 3167 |
Шибер поворотный 2ШП (короткая ручка)* | 2607 | 2624 | 2724 | 2724 | 2828 | 2943 | 3320 | 3912 | 4167 | 4244 | 4604 | 6039 | 6413 | 7917 | 8409 |
Заглушка низ 2ZH | 531 | 576 | 531 | 531 | 623 | 567 | 726 | 716 | 810 | 785 | 983 | 1040 | 1448 | 1458 | 1796 |
Заглушка верх 2ZB | 983 | 1067 | 983 | 983 | 1148 | 1050 | 1314 | 1281 | 1458 | 1397 | 1710 | 1794 | 2369 | 2399 | 2883 |
Крепление к стене 2КС | 1388 | 1521 | 1388 | 1388 | 1967 | 1514 | 2009 | 1983 | 2279 | 2013 | 2310 | 2327 | 3372 | 3387 | 4107 |
Кронштейн телескоп.мод2 L155-255 | 1290 |
||||||||||||||
Кронштейн телескоп.мод2 L280-500 | 1428 |
||||||||||||||
Кронштейн телескоп.мод2 L400-740 | 2234 | ||||||||||||||
омут для кронштейна телескопического | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 692 | 576 | 692 | 921 | 921 | 921 | 921 |
Хомут соединительный 2ХС | 395 | 407 | 395 | 395 | 423 | 402 | 438 | 429 | 465 | 449 | 485 | 494 | 531 | 539 | 575 |
Хомут под растяжки 2ХР | 692 | 726 | 692 | 692 | 764 | 714 | 815 | 791 | 891 | 842 | 942 | 969 | 1070 | 1092 | 1194 |
Кровельный элемент 0° 2КЭ 0 | 3497 | 4196 | 3497 | 3497 | 4427 | 3962 | 4895 | 4427 | 5360 | 5127 | 5594 | 5828 | 6992 | 7286 | 7892 |
Кровельный элемент 0°/20° 2КЭ 0/20 | 3729 | 4427 | 3729 | 3729 | 4662 | 4196 | 5256 | 4662 | 5594 | 5360 | 5828 | 6293 | 7226 | 7868 | 8294 |
Кровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45 | 3962 | 4662 | 3962 | 3962 | 4895 | 4427 | 5360 | 4895 | 5828 | 5594 | 6059 | 6527 | 7457 | 8157 | 8576 |
Пластина накладная из двух частей (кров.лист) нерж | 2118 | 2118 | 2118 | 2118 | 3051 | 2118 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | - | - | - |
Фартук 2Ф | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1221 | 1221 | 1320 | 1320 | 1581 | 1760 | 1760 | 1760 | 1991 |
Кондесатосборник 2КНД | 1149 | 1187 | 1149 | 1149 | 1224 | 1182 | 1314 | 1304 | 1380 | 1358 | 1524 | 1572 | 1913 | 1925 | 2205 |
Ревизия 2Р | 531 | 576 | 531 | 531 | 623 | 567 | 726 | 716 | 810 | 785 | 983 | 1040 | 1448 | 1458 | 1796 |
Потолочный проходной узел ППУ мод.1 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 2427 | 1586 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 |
Потолочный проходной узел ППУ мод.3 | 1911 | 0 | 1911 | 1911 | 0 | 1911 | 2079 | 2079 | - | 2079 | 2079 | 2079 | - | 2079 | - |
Потолочный проходной узел ППУ мод.5 утеплённый | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | - | 2355 | - | - | - | - | - |
Потолочный проходной узел ППУ мод.6 сборный | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 2427 | 1586 | 2427 | 2427 | - | - | - |
Пластина с вырезом ПВ (48*48, 55*55/60*60) 0,5мм нерж | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 1271 | 848 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 |
Пластина с вырезом ПВ (480*480, 570*570) 1,5мм нерж | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Короб ППУ мод.2 квадрат (420*420, 460*460, 490*490) | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
Фланец 460\460 нерж | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
Фланец 710\710 нерж | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
Фланец 760\760 нерж | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 |
Опора сквозная ОС нерж 1,5мм | 2066 | 2085 | 2066 | 2066 | 2106 | 2081 | 2132 | 2118 | 2573 | 2145 | 2601 | 2612 | 2663 | 4157 | 4209 |
Модульные дымоходы Феникс ОДНОКОНТУРНЫЕ МОНО AISI 409 0.5 мм
115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
цены | цены | цены | цены | цены | цены | цены | цены | |
Труба 1Т 1000 | 789 | 855 | 890 | 1028 | 1235 | 1368 | 1713 | 2051 |
Труба 1Т 500 | 488 | 531 | 551 | 636 | 764 | 851 | 1061 | 1274 |
Гильза 1Г (м-м, п-п) | 341 | 374 | 389 | 446 | 537 | 597 | 746 | 894 |
Отводы 1ОТ 45, 30,15 | 473 | 512 | 531 | 612 | 971 | 1079 | 1349 | 1616 |
Отвод 1ОТ 90 | 576 | 627 | 650 | 752 | 1230 | 1364 | 1893 | 2274 |
Тройник 1ТР 45 | 1181 | 1280 | 1334 | 1755 | 2369 | 2634 | 3660 | 4832 |
Тройник 1ТР 90 | 905 | 983 | 1022 | 1181 | 1980 | 2201 | 3146 | 4244 |
